Тарас Шевченко


Тарас Шевченко

Інформація


Опис: ТИ ПРОЧИТАЙ,МОЇ ВІРШІ І ЗРОЗУМІЄШ ЗА ХВИЛИНИ В НИХ СЕРЦЯ БІЛЬ,В НИХ КРИК ДУШІ ЗА ДОЛЮ НЕНЬКИ УКРАЇНИ!
URL: http://kobzar0903.blogspot.com;
Категорія: Персональні сайти&
Учасник з: 2010-10-18
Інформація для адміністратора сайту: V

Відгуки


Подивитися усі відгуки
Середній бал: 3 / 5  
Кількість оцінок: 3
3/5
Оцініть цей сайт
 


Статистика


За день Унікальних показів Всього показів Унікальних прийшло Всього прийшло Унікальних вийшло Всього вийшло
Середнє 20.2 116.2 0.0 0.0 8.4 12.1
Сьогодні 199 1,159 0 0 79 116
Вчора 1 1 0 0 1 1
November 09 0 0 0 0 0 0
November 08 0 0 0 0 0 0
November 07 1 1 0 0 0 0
November 06 0 0 0 0 1 1
November 05 0 0 0 0 0 0
November 04 1 1 0 0 2 2
November 03 0 0 0 0 0 0
November 02 0 0 0 0 1 1
Кращий показник 729 838 4 9 7 15

За тиждень Унікальних показів Всього показів Унікальних прийшло Всього прийшло Унікальних вийшло Всього вийшло
Середнє 26.0 122.1 0.0 0.0 11.1 15.4
Цього тижня 199 1,159 0 0 79 116
Минулого тижня 3 3 0 0 4 4
Тиждень 44 3 3 0 0 4 4
Тиждень 43 8 8 0 0 4 5
Тиждень 42 15 16 0 0 3 3
Тиждень 41 5 5 0 0 4 5
Тиждень 40 6 6 0 0 4 6
Тиждень 39 3 3 0 0 4 4
Тиждень 38 10 10 0 0 2 2
Тиждень 37 8 8 0 0 3 5
Кращий показник 2,440 3,536 18 39 34 36

За місяць Унікальних показів Всього показів Унікальних прийшло Всього прийшло Унікальних вийшло Всього вийшло
Середнє 43.1 139.4 0.0 0.0 19.4 25.5
У цьому місяці 219 1,180 0 0 93 131
У минуломі місяці 29 29 0 0 15 18
September 26 19 19 0 0 7 9
August 26 30 30 0 0 12 16
July 26 17 17 0 0 5 5
June 26 21 21 0 0 6 6
May 26 22 23 0 0 8 10
April 26 28 29 0 0 15 20
March 26 30 30 0 0 17 24
February 26 16 16 0 0 16 16
Кращий показник 5,717 8,471 58 124 73 103

Унікальних показів Всього показів Унікальних прийшло Всього прийшло Унікальних вийшло Всього вийшло
Всього 114,054 159,625 440 725 3,332 3,843