Українці у Португалії


Українці у Португалії

Інформація


Опис: Українці у Португалії - інтернетвидання Спілки Українців.Спілка Українців у Португалії є неприбутковою громадською асоціацією українських іммігрантів, національного рівня, створена на добровільних засадах. Мета - захист прав та інтересів іммігрантів та їх
URL: http://spilka.pt;
Категорія: Держава та суспільство&
Учасник з: 2010-11-20
Інформація для адміністратора сайту: V

Відгуки


2012-07-24 00:15:08
Дуже вдала добірка інформації для українців! Молодці!

Подивитися усі відгуки
Середній бал: 5 / 5  
Кількість оцінок: 15
5/5
Оцініть цей сайт
 


Статистика


За день Унікальних показів Всього показів Унікальних прийшло Всього прийшло Унікальних вийшло Всього вийшло
Середнє 148.9 194.8 0.0 0.0 0.0 0.0
Сьогодні 66 73 0 0 0 0
Вчора 137 191 0 0 0 0
March 27 166 204 0 0 0 0
March 26 141 187 0 0 0 0
March 25 157 227 0 0 0 0
March 24 141 188 0 0 0 0
March 23 145 165 0 0 0 0
March 22 226 261 0 0 0 0
March 21 77 136 0 0 0 0
March 20 233 316 0 0 0 0
Кращий показник 6,032 7,227 3 13 10 14

За тиждень Унікальних показів Всього показів Унікальних прийшло Всього прийшло Унікальних вийшло Всього вийшло
Середнє 2,031.3 2,538.5 0.0 0.0 0.9 0.9
Цього тижня 667 882 0 0 0 0
Минулого тижня 1,264 1,634 0 0 2 2
Тиждень 11 1,489 1,893 0 0 1 1
Тиждень 10 1,768 2,904 0 0 0 0
Тиждень 09 1,805 2,358 0 0 0 0
Тиждень 08 2,101 2,773 0 0 0 0
Тиждень 07 2,118 2,559 0 0 2 2
Тиждень 06 2,623 3,098 0 0 3 3
Тиждень 05 5,790 6,399 0 0 1 1
Тиждень 04 688 885 0 0 0 0
Кращий показник 20,568 24,928 11 36 18 29

За місяць Унікальних показів Всього показів Унікальних прийшло Всього прийшло Унікальних вийшло Всього вийшло
Середнє 8,517.6 10,470.1 0.1 0.1 4.2 5.0
У цьому місяці 5,943 8,233 0 0 3 3
У минуломі місяці 11,564 13,890 0 0 6 6
January 24 5,381 6,619 0 0 2 2
December 23 6,912 8,354 0 0 5 5
November 23 19,853 22,422 0 0 9 9
October 23 20,146 22,362 0 0 5 9
September 23 9,853 12,191 0 0 2 2
August 23 2,060 3,831 0 0 2 2
July 23 1,700 3,214 1 1 4 4
June 23 1,764 3,585 0 0 4 8
Кращий показник 25,038 56,924 49 102 47 60

Унікальних показів Всього показів Унікальних прийшло Всього прийшло Унікальних вийшло Всього вийшло
Всього 571,011 1,084,735 441 586 1,764 2,003