Тарас Шевченко


Тарас Шевченко

Інформація


Опис: ТИ ПРОЧИТАЙ,МОЇ ВІРШІ І ЗРОЗУМІЄШ ЗА ХВИЛИНИ В НИХ СЕРЦЯ БІЛЬ,В НИХ КРИК ДУШІ ЗА ДОЛЮ НЕНЬКИ УКРАЇНИ!
URL: http://kobzar0903.blogspot.com;
Категорія: Персональні сайти&
Учасник з: 2010-10-18
Інформація для адміністратора сайту: V

Відгуки


Подивитися усі відгуки
Середній бал: 3 / 5  
Кількість оцінок: 3
3/5
Оцініть цей сайт
 


Статистика


За день Унікальних показів Всього показів Унікальних прийшло Всього прийшло Унікальних вийшло Всього вийшло
Середнє 0.8 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0
Сьогодні 0 0 0 0 0 0
Вчора 0 0 0 0 0 0
May 29 1 1 0 0 0 0
May 28 0 0 0 0 0 0
May 27 0 0 0 0 0 0
May 26 4 5 0 0 0 0
May 25 1 1 0 0 0 0
May 24 1 1 0 0 0 0
May 23 0 0 0 0 0 0
May 22 1 1 0 0 0 0
Кращий показник 729 838 4 9 6 15

За тиждень Унікальних показів Всього показів Унікальних прийшло Всього прийшло Унікальних вийшло Всього вийшло
Середнє 11.7 12.6 0.0 0.0 0.4 0.4
Цього тижня 1 1 0 0 0 0
Минулого тижня 7 8 0 0 0 0
Тиждень 20 7 7 0 0 1 1
Тиждень 19 17 18 0 0 1 1
Тиждень 18 13 14 0 0 0 0
Тиждень 17 13 14 0 0 0 0
Тиждень 16 12 13 0 0 1 1
Тиждень 15 12 15 0 0 1 1
Тиждень 14 21 21 0 0 0 0
Тиждень 13 14 15 0 0 0 0
Кращий показник 2,440 3,536 18 39 20 36

За місяць Унікальних показів Всього показів Унікальних прийшло Всього прийшло Унікальних вийшло Всього вийшло
Середнє 140.6 176.1 0.8 1.0 2.9 3.1
У цьому місяці 45 48 0 0 2 2
У минуломі місяці 62 68 0 0 2 2
March 23 342 395 0 0 2 2
February 23 173 217 1 1 3 3
January 23 97 139 0 0 4 4
December 22 111 141 1 1 2 2
November 22 130 163 1 2 2 2
October 22 133 178 0 0 4 4
September 22 113 126 1 1 2 2
August 22 200 286 4 5 6 8
Кращий показник 5,717 8,471 58 124 61 103

Унікальних показів Всього показів Унікальних прийшло Всього прийшло Унікальних вийшло Всього вийшло
Всього 112,199 156,567 438 722 2,792 3,190