:: ECONOMY :: Економічні наукові інтернет-конференції


:: ECONOMY :: Економічні наукові інтернет-конференції

Інформація


Опис: Міжнародні економічні науково-практичні інтернет-конференції
URL: http://economy-confer.com.ua;
Категорія: Портали та каталоги&
Учасник з: 2010-01-23
Інформація для адміністратора сайту: V

Відгуки


2011-02-26 20:50:32
цікавий та корисний сайт)))

2011-05-27 14:19:45
при написанні наукових робіт мені дуже допомогла інформація з цього сайту (економічних інтернет-конференцій)
супер!!!)))

Подивитися усі відгуки
Середній бал: 4 / 5  
Кількість оцінок: 18
4/5
Оцініть цей сайт
 


Статистика


За день Унікальних показів Всього показів Унікальних прийшло Всього прийшло Унікальних вийшло Всього вийшло
Середнє 223.7 337.9 0.0 0.0 0.3 0.3
Сьогодні 93 182 0 0 0 0
Вчора 176 398 0 0 1 1
November 19 180 386 0 0 0 0
November 18 172 248 0 0 0 0
November 17 217 309 0 0 0 0
November 16 241 369 0 0 0 0
November 15 279 369 0 0 1 1
November 14 287 367 0 0 0 0
November 13 301 369 0 0 0 0
November 12 291 382 0 0 1 1
Кращий показник 1,623 1,768 2 3 9 109

За тиждень Унікальних показів Всього показів Унікальних прийшло Всього прийшло Унікальних вийшло Всього вийшло
Середнє 938.0 1,580.9 0.0 0.0 3.2 3.4
Цього тижня 621 1,214 0 0 1 1
Минулого тижня 1,871 2,552 0 0 2 2
Тиждень 45 1,038 1,532 0 0 0 0
Тиждень 44 830 1,373 0 0 0 0
Тиждень 43 847 1,854 0 0 7 7
Тиждень 42 927 1,805 0 0 5 5
Тиждень 41 899 1,502 0 0 4 4
Тиждень 40 808 1,295 0 0 3 3
Тиждень 39 740 1,171 0 0 6 6
Тиждень 38 799 1,511 0 0 4 6
Кращий показник 4,244 6,225 4 6 40 216

За місяць Унікальних показів Всього показів Унікальних прийшло Всього прийшло Унікальних вийшло Всього вийшло
Середнє 3,855.9 6,548.4 0.2 0.2 37.2 78.0
У цьому місяці 3,830 5,803 0 0 3 3
У минуломі місяці 3,887 7,106 0 0 19 19
September 24 3,907 6,002 0 0 22 24
August 24 1,613 2,844 0 0 27 27
July 24 1,645 3,382 0 0 54 54
June 24 3,788 6,721 1 1 51 351
May 24 5,887 9,884 0 0 81 82
April 24 5,390 8,412 0 0 91 196
March 24 4,830 8,547 0 0 18 18
February 24 3,782 6,783 1 1 6 6
Кращий показник 16,397 23,854 16 20 91 351

Унікальних показів Всього показів Унікальних прийшло Всього прийшло Унікальних вийшло Всього вийшло
Всього 584,442 911,858 149 174 2,410 3,175