:: ECONOMY :: Економічні наукові інтернет-конференції


:: ECONOMY :: Економічні наукові інтернет-конференції

Інформація


Опис: Міжнародні економічні науково-практичні інтернет-конференції
URL: http://economy-confer.com.ua;
Категорія: Портали та каталоги&
Учасник з: 2010-01-23
Інформація для адміністратора сайту: V

Відгуки


2011-05-27 14:19:45
при написанні наукових робіт мені дуже допомогла інформація з цього сайту (економічних інтернет-конференцій)
супер!!!)))

2011-02-26 20:50:32
цікавий та корисний сайт)))

Подивитися усі відгуки
Середній бал: 4 / 5  
Кількість оцінок: 19
4/5
Оцініть цей сайт
 


Статистика


За день Унікальних показів Всього показів Унікальних прийшло Всього прийшло Унікальних вийшло Всього вийшло
Середнє 46.5 67.7 0.0 0.0 1.0 1.4
Сьогодні 1 1 0 0 0 0
Вчора 55 70 0 0 1 1
August 20 41 57 0 0 2 6
August 19 28 32 0 0 6 6
August 18 38 74 0 0 1 1
August 17 63 106 0 0 0 0
August 16 70 78 0 0 0 0
August 15 66 91 0 0 0 0
August 14 60 109 0 0 0 0
August 13 43 59 0 0 0 0
Кращий показник 1,623 1,768 2 3 9 109

За тиждень Унікальних показів Всього показів Унікальних прийшло Всього прийшло Унікальних вийшло Всього вийшло
Середнє 464.1 1,095.5 0.0 0.0 2.6 3.0
Цього тижня 163 234 0 0 10 14
Минулого тижня 400 610 0 0 1 1
Тиждень 32 287 435 0 0 2 2
Тиждень 31 415 712 0 0 2 2
Тиждень 30 670 1,597 0 0 1 1
Тиждень 29 439 1,706 0 0 2 2
Тиждень 28 407 896 0 0 2 2
Тиждень 27 535 1,263 0 0 2 2
Тиждень 26 493 907 0 0 2 2
Тиждень 25 832 2,595 0 0 2 2
Кращий показник 4,244 6,225 4 6 40 216

За місяць Унікальних показів Всього показів Унікальних прийшло Всього прийшло Унікальних вийшло Всього вийшло
Середнє 3,327.1 6,241.2 0.1 0.1 9.2 10.2
У цьому місяці 998 1,521 0 0 14 18
У минуломі місяці 2,250 5,784 0 0 8 8
June 25 2,589 6,050 0 0 10 10
May 25 3,982 7,637 0 0 11 15
April 25 3,786 7,655 0 0 9 9
March 25 3,267 5,430 1 1 8 8
February 25 3,007 5,191 0 0 7 8
January 25 3,054 6,304 0 0 9 10
December 24 4,573 7,915 0 0 8 8
November 24 5,765 8,925 0 0 8 8
Кращий показник 16,397 23,854 16 20 91 351

Унікальних показів Всього показів Унікальних прийшло Всього прийшло Унікальних вийшло Всього вийшло
Всього 613,883 968,467 150 175 2,499 3,274