:: ECONOMY :: Економічні наукові інтернет-конференції


:: ECONOMY :: Економічні наукові інтернет-конференції

Інформація


Опис: Міжнародні економічні науково-практичні інтернет-конференції
URL: http://economy-confer.com.ua;
Категорія: Портали та каталоги&
Учасник з: 2010-01-23
Інформація для адміністратора сайту: V

Відгуки


2011-05-27 14:19:45
при написанні наукових робіт мені дуже допомогла інформація з цього сайту (економічних інтернет-конференцій)
супер!!!)))

2011-02-26 20:50:32
цікавий та корисний сайт)))

Подивитися усі відгуки
Середній бал: 4 / 5  
Кількість оцінок: 19
4/5
Оцініть цей сайт
 


Статистика


За день Унікальних показів Всього показів Унікальних прийшло Всього прийшло Унікальних вийшло Всього вийшло
Середнє 110.7 232.1 0.0 0.0 0.3 0.3
Сьогодні 84 252 0 0 0 0
Вчора 105 276 0 0 0 0
May 17 104 261 0 0 0 0
May 16 141 469 0 0 0 0
May 15 111 192 0 0 1 1
May 14 102 172 0 0 0 0
May 13 141 241 0 0 0 0
May 12 122 171 0 0 0 0
May 11 106 146 0 0 1 1
May 10 91 141 0 0 1 1
Кращий показник 1,623 1,768 2 3 9 109

За тиждень Унікальних показів Всього показів Унікальних прийшло Всього прийшло Унікальних вийшло Всього вийшло
Середнє 794.5 1,535.6 0.0 0.0 2.0 2.4
Цього тижня 84 252 0 0 0 0
Минулого тижня 826 1,782 0 0 1 1
Тиждень 19 1,004 1,535 0 0 4 8
Тиждень 18 849 1,611 0 0 2 2
Тиждень 17 790 1,894 0 0 1 1
Тиждень 16 723 1,223 0 0 2 2
Тиждень 15 903 1,437 0 0 2 2
Тиждень 14 1,137 2,735 0 0 3 3
Тиждень 13 809 1,418 0 0 3 3
Тиждень 12 820 1,469 0 0 2 2
Кращий показник 4,244 6,225 4 6 40 216

За місяць Унікальних показів Всього показів Унікальних прийшло Всього прийшло Унікальних вийшло Всього вийшло
Середнє 3,528.9 6,204.2 0.1 0.1 12.3 13.1
У цьому місяці 2,430 4,670 0 0 6 10
У минуломі місяці 3,786 7,655 0 0 9 9
March 25 3,267 5,430 1 1 8 8
February 25 3,007 5,191 0 0 7 8
January 25 3,054 6,304 0 0 9 10
December 24 4,573 7,915 0 0 8 8
November 24 5,765 8,925 0 0 8 8
October 24 3,887 7,106 0 0 19 19
September 24 3,907 6,002 0 0 22 24
August 24 1,613 2,844 0 0 27 27
Кращий показник 16,397 23,854 16 20 91 351

Унікальних показів Всього показів Унікальних прийшло Всього прийшло Унікальних вийшло Всього вийшло
Всього 606,494 952,145 150 175 2,462 3,233